更新时间:2024-01-11
不锈钢多袋过滤器由不锈钢外壳与各种型号的滤芯匹配使用,以达到用户的过滤效果。设计符合制药行业“GMP"规范。本过滤器分液体过滤器与气体过滤器两大类型。
不锈钢多袋过滤器适用于大流量过滤,从2袋到24袋, 规格齐全,进出口法兰直径为3“-18",单机zui大流量90-1000 立方每小时。可提供快开设计,滤袋更换非常快捷。也适用于使用较长时间后才更换滤袋的场合。
规格型号 | 滤袋尺寸编号 | 滤袋数量 | 过滤面积 | 进出口径(mm) | 工作压力 Mpa | zui大流速(m3/h) |
DL-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | Φ50 | 0.5-1.0 | 80 |
DL-3P2S | 2 | 3 | 1.5 | Φ80 | 0.5-1.0 | 120 |
DL-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | Φ100 | 0.5-1.0 | 160 |
DL-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | Φ150 | 0.5-1.0 | 200 |
DL-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | Φ200 | 0.5-1.0 | 240 |
DL-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | Φ200 | 0.5-1.0 | 280 |
DL-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | Φ250 | 0.5-1.0 | 320 |
DL-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | Φ250 | 0.5-1.0 | 400 |
DL-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | Φ300 | 0.5-1.0 | 480 |
DL-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | Φ300 | 0.5-1.0 | 560 |
DL-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | Φ300 | 0.5-1.0 | 640 |
DL-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 720 |
DL-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 800 |
DL-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 880 |
DL-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 960 |
银娱geg优越会7171168
地址:上海市奉贤区奉城镇川协路230号
版权所有:银娱geg优越会7171168 备案号:沪ICP备16022877号-3 总访问量:135082 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆